Ionad Tuarastal
An bhfuil a fhios agat cad a íocann post cad tuarastail nó cad é an ráta margaidh le haghaidh do phost? Táimid ag úsáid sonraí ón poist atá fógraithe mar sin tá sé an ráta reatha ceart anois. Gheobhaidh tú freisin sonraí trended, na hailt is déanaí tuarastal & ár Áireamhán Rise Pá úsáid a fheiceáil cad a thagann suas i do phóca.
Cad is fiú duit?
Roghnaigh do earnáil agus suíomh
-
-
-
Tuarastal hAstráile Meán
Foinse: liostaí poist MYCAREER-áirítear pá. Is féidir figiúirí a ionchorprú pkg iomlán.
Hearnálacha is Fearr ag íoc
| Earnáil | Meánlíon. Min | Meánlíon. Max | Meán |
|---|
| Tuarastal hAstráile Meán | | | $ 94,656 |
|---|
| 1 Cuntasaíochta | $ 45,765 | $ 142,714 | $ 86,890 |
|---|
| 2 Riarachán / Oifig Tacaíochta | $ 33,680 | $ 104,189 | $ 54,499 |
|---|
| 3 Feithicleach | $ 40,625 | $ 128,750 | $ 68,366 |
|---|
| 4 Baincéireacht agus Seirbhísí Airgeadais | $ 46,558 | $ 221,383 | $ 89,132 |
|---|
| 5 Pobail, Spóirt & Fóillíochta | $ 28,530 | $ 105,154 | $ 60,479 |
|---|
| 6 Tógáil, Tógáil & Ailtireacht | $ 47,792 | $ 195,000 | $ 111,686 |
|---|
| 7 Seirbhís do Chustaiméirí & Glaoigh ar Ionad | $ 35,071 | $ 121,845 | $ 58,484 |
|---|
| 8 Oideachas agus Oiliúint | $ 34,215 | $ 116,216 | $ 63,874 |
|---|
| 9 Innealtóireacht | $ 53,154 | $ 219,614 | $ 122,521 |
|---|
| 10 Feidhmiúcháin / Straitéis Chorparáideach | $ 51,708 | $ 275,555 | $ 129,652 |
|---|
| 11 Rialtas & Cosaint | $ 42,971 | $ 148,964 | $ 76,226 |
|---|
| 12 Iarchéime | $ 42,172 | $ 99,482 | $ 59,518 |
|---|
| 13 Fáilteachais, Taisteal agus Turasóireacht | $ 32,650 | $ 118,667 | $ 57,667 |
|---|
| 14 Acmhainní Daonna & Earcaíocht | $ 39,263 | $ 178,846 | $ 86,415 |
|---|
| 15 Árachas agus Aoisliúntas | $ 40,114 | $ 156,290 | $ 77,244 |
|---|
| 16 TF & Teileachumarsáid | $ 48,508 | $ 189,965 | $ 99,545 |
|---|
| 17 Dlí | $ 48,176 | $ 183,559 | $ 87,296 |
|---|
| 18 Loighistic, Iompar & Soláthar | $ 36,560 | $ 135,404 | $ 67,790 |
|---|
| 19 Déantúsaíochta | $ 40,851 | $ 177,500 | $ 85,439 |
|---|
| 20 Margaíocht | $ 46,140 | $ 167,580 | $ 88,728 |
|---|
| 21 Meáin, Fógraíocht, Ealaíon & Siamsaíocht | $ 36,708 | $ 134,492 | $ 77,735 |
|---|
| 22 Leighis & Cúram Sláinte | $ 34,754 | $ 200,734 | $ 81,876 |
|---|
| 23 Mianadóireacht, Ola & Gás | $ 62,386 | $ 261,981 | $ 147,286 |
|---|
| 24 PR & Cumarsáide | $ 41,592 | $ 154,046 | $ 79,101 |
|---|
| 25 Tionscal Bunscoile | $ 37,085 | $ 330,425 | $ 96,538 |
|---|
| 26 Maoin & Real Estate | $ 39,000 | $ 167,692 | $ 81,666 |
|---|
| 27 Miondíola | $ 35,889 | $ 140,000 | $ 56,729 |
|---|
| 28 Díolacháin | $ 40,071 | $ 173,750 | $ 84,976 |
|---|
| 29 Eolaíoch | $ 34,260 | $ 178,333 | $ 113,265 |
|---|
| 30 Ceirdeanna agus Poist Seirbhísí | $ 37,855 | $ 105,000 | $ 66,249 |
|---|
+ Taispeáin na hearnálacha go léir
Foinse: liostaí poist MYCAREER-áirítear pá as an 90 lá seo caite agus cothrom le dáta go seachtainiúil. Is féidir figiúirí a ionchorprú pkg iomlán. Mura bhfuil go leor sonraí chun a thaispeáint max iontaofa, min, Meánlíon ansin none Taispeántar.
Pá Áireamhán Rise
Cad a dhéanann $ 5.000 níos mó in aghaidh na bliana i gceist i do data pá rialta?
Bain úsáid as an Áireamhán Rise Pá é a oibriú amach le haghaidh aon mhéid.
Tabhair faoi deara: Soláthraíonn an uirlis meastacháin bunaithe ar na táblaí cánach hAstráile Oifig Chánach agus ba chóir a úsáid ach amháin mar threoir.